| Parámetros técnicos del anfitrión. |
| Unidad de control principal | Procesador ARM de alto rendimiento |
| Pantalla de visualización | Resolución de pantalla LCD en color verdadero de 7 pulgadas: 1280*800 |
| Método de almacenamiento | Almacenamiento interno de 64 GB (admite expansión de tarjeta Micro-SD) |
| como funciona | Pantalla táctil capacitiva |
| Método de transferencia | WIFI, unidad flash USB, cable USB |
| Modo de fuente de alimentación | Incorporada: la batería de litio no es extraíble |
| Horas de trabajo | >15(horas) |
| Método de conexión de red | WIFI, Bluetooth |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10~ 40(℃) |
| Humedad del ambiente de trabajo | ≤90% HR |
| Subir a la nube | en el tanque |
| Factor de forma del host | 215,56×135,8×18,9 mm |
| Peso de la unidad principal | 558g |
| Parámetros técnicos de los sensores de presión inalámbricos. |
| Rango de medición | 100kN/200kN/300kN/500kN/1000kN |
| Precisión integral | 0,5% FS |
| Resolución de pantalla | 0,01kN |
| Distancia de transmisión inalámbrica | 35m |
| Modo de fuente de alimentación | Incorporada: la batería de litio no es extraíble |
| Horas de trabajo | >48(horas) |
| Parámetros técnicos de los sensores de desplazamiento inalámbricos. |
| Rango de medición | Carrera acumulativa ilimitada e ilimitada de 50 mm/100 mm |
| Precisión lineal relativa | ±0,04% FS/±0,02% FS |
| Resolución de pantalla | 0,01 mm |
| Distancia de transmisión inalámbrica | 35m |
| Modo de fuente de alimentación | Incorporado - batería seca extraíble |
| Horas de trabajo | >3000(h) |